APP
手机站
smc薄型气缸是指相对于标准(如IS06432)气缸来说,采用了某些减小尺寸的设计。使得气缸在一定行程的前提下,相对标准气缸来说做得更短。smc薄型气缸的结构:由缸筒、端盖、活塞、活塞杆和密封件组成。它具有结构紧凑、重量轻、占用空间小等优点。占空间位置少,结构轻巧,外形美观,能承受较大的横向负载,无需安装附件可直接安装于各种夹具和设备上。
组成部分:
1)缸筒
缸筒的内径大小代表了气缸输出力的大小。活塞要在缸筒内做平稳的往复滑动,缸筒内表面的表面粗糙度应达到Ra0.8um。对钢管缸筒,内表面还应镀硬铬,以减小摩擦阻力和磨损,并能防止锈蚀。缸筒材质除使用高碳钢管外,还是用高强度铝合金和黄铜。小型气缸有使用不锈钢管的。带磁性开关的气缸或在耐腐蚀环境中使用的气缸,缸筒应使用不锈钢、铝合金或黄铜等材质。
2)端盖
端盖上设有进排气通口,油的还在端盖内设有缓冲机构。杆侧端盖上设有密封圈和防尘圈,以防止从活塞杆处向外漏气和防止外部灰尘混入缸内。杆侧端盖上设有导向套,以提高气缸的导向精度,承受活塞杆上少量的横向负载,减小活塞杆伸出时的下弯量,延长气缸使用寿命。导向套通常使用烧结含油合金、前倾铜铸件。端盖过去常用可锻铸铁,现在为减轻重量并防锈,常使用铝合金压铸,微型缸有使用黄铜材料的。
3)活塞
活塞是薄型气缸中的受压力零件。为防止活塞左右两腔相互窜气,设有活塞密封圈。活塞上的耐磨环可提高气缸的导向性,减少活塞密封圈的磨耗,减少摩擦阻力。耐磨环长使用聚氨酯、聚四氟乙烯、夹布合成树脂等材料。活塞的宽度由密封圈尺寸和必要的滑动部分长度来决定。滑动部分太短,易引起早期磨损和卡死。活塞的材质常用铝合金和铸铁,小型缸的活塞有黄铜制成的。
4)活塞杆
活塞杆是薄型气缸中zui重要的受力零件。通常使用高碳钢,表面经镀硬铬处理,或使用不锈钢,以防腐蚀,并提高密封圈的耐磨性。
5)密封圈
回转或往复运动处的部件密封称为动密封,静止件部分的密封称为静密封。
薄型气缸的应用领域:印刷(张力控制)、半导体(点焊机、芯片研磨)、自动化控制、机器人等等。
smc薄型气缸的作用:将压缩空气的压力能转换为机械能,驱动机构作直线往复运动、摆动和旋转运动。
smc气缸现货库存表:
| 品牌 | 产品名称 | 型号 | 库存数量 | 重量 | |
| 1 | SMC | 绑带 | BJ2-010 | 0.003 | |
| 2 | SMC | 绑带 | BJ2-016 | 3 | 0.004 |
| 3 | SMC | 磁性开关 | BM2-032 | 2 | 0.004 |
| 4 | SMC | 磁性开关 | PF2A703H-10-29 | 1.432 | |
| 5 | SMC | 电磁阀 | 10-VQ110-5L-X46 | 0.03 | |
| 6 | SMC | 电磁阀 | SY3120-5LZD-C6 | 1 | 0.052 |
| 7 | SMC | 电磁阀 | SY3120-5LZD-M5 | 2 | 0.06 |
| 8 | SMC | 电磁阀 | SY5120-4LZD-01 | 9 | 0.076 |
| 9 | SMC | 电磁阀 | SYJ5120-5LZD-01 | 0.06 | |
| 10 | SMC | 电磁阀 | SY5220-5LZD-01 | 0.1 | |
| 11 | SMC | 电磁阀 | SY5320-5LZD-C6 | 0.13 | |
| 12 | SMC | 电磁阀 | SYJ5120-4LZD-M5 | 0.05 | |
| 13 | SMC | 电磁阀 | SYJ7140-5LZD | 3 | 0.077 |
| 14 | SMC | 电磁阀 | SYJA7120-01 | 0.11 | |
| 15 | SMC | 电磁阀 | V111-5LZ | 0.016 | |
| 16 | SMC | 电磁阀 | VF2-4-FG-D-3Z-TA | 0.35 | |
| 17 | SMC | 电磁阀 | VFS3100-5FZB | 0.31 | |
| 18 | SMC | 电磁阀 | VQD1151W-5L-M5 | 0.05 | |
| 19 | SMC | 电磁阀 | VR2110-01 | 8 | 0.59 |
| 20 | SMC | 电磁阀 | VX212EA | 0.3 | |
| 21 | SMC | 电磁阀 | VX212EZ2A | 0.2849 | |
| 22 | SMC | 电磁阀 | VX232DA | 0.6 | |
| 23 | SMC | 电磁阀 | VZM450-01-08 | 0.19 | |
| 24 | SMC | 缓冲器 | RBC1007S | 0.04 | |
| 25 | SMC | 机控阀 | VM-08C | 0.055 | |
| 26 | SMC | 减压阀 | AR10-M5H | 0.0651 | |
| 27 | SMC | 减压阀 | AR10-M5H-A | 0.06 | |
| 28 | SMC | 减压阀 | AR20-02-A | 3 | 0.19 |
| 29 | SMC | 减压阀 | ARP30-03 | 3 | 0.28 |
| 30 | SMC | 减压阀 | ARP30-F02 | 0.3 | |
| 31 | SMC | 减压阀 | AW40-04D-A | 0.95 | |
| 32 | SMC | 接头 | AS1301F-M5-06 | 18 | 0.0075 |
| 33 | SMC | 接头 | AS1301F-M5-06A | 0.007 | |
| 34 | SMC | 接头 | ASN2-02 | 0.04 | |
| 35 | SMC | 接头 | CJ-L016B | 6 | 0.01 |
| 36 | SMC | 接头 | CJ-L016C | 0.02 | |
| 37 | SMC | 接头 | DE06-00 | 5 | 0.044 |
| 38 | SMC | 接头 | DEF06-02 | 0.049 | |
| 39 | SMC | 接头 | D-M9N | 5 | 0.008 |
| 40 | SMC | 接头 | H04-02S | 20 | 0.018 |
| 41 | SMC | 接头 | H06-01 | 0.012 | |
| 42 | SMC | 接头 | JA15-6-100 | 0.02 | |
| 43 | SMC | 接头 | KFE06-02 | 40 | 0.041 |
| 44 | SMC | 接头 | KFH06-00 | 0.017 | |
| 45 | SMC | 接头 | KFL06-02S | 28 | 0.027 |
| 46 | SMC | 接头 | KFL08U-01 | 8 | 0.03 |
| 47 | SMC | 接头 | KK2P-04L | 0.02 | |
| 48 | SMC | 接头 | KK2S-04L | 0.02 | |
| 49 | SMC | 接头 | KK3S-06L | 0.0228 | |
| 50 | SMC | 接头 | KQ2F06-01 | 0.015 | |
| 51 | SMC | 接头 | KQ2F06-01A | 0.015 | |
| 52 | SMC | 接头 | KQ2H06-00A | 0.002 | |
| 53 | SMC | 接头 | KQ2H06-01AS | 82 | 0.0056 |
| 54 | SMC | 接头 | KQ2H06-08A | 0.03 | |
| 55 | SMC | 接头 | KQ2H08-00 | 10 | 0.006 |
| 56 | SMC | 接头 | KQ2H08-00A | 0.006 | |
| 57 | SMC | 接头 | KQ2H08-10A | 0.005 | |
| 58 | SMC | 接头 | KQ2H11-34AS | 0.023 | |
| 59 | SMC | 接头 | KQ2H11-3S | 100 | 0.015 |
| 60 | SMC | 接头 | KQ2K06-02AS | 20 | 0.01 |
| 61 | SMC | 接头 | KQ2L04-01AS/02AS | 0.019 | |
| 62 | SMC | 接头 | KQ2L06-01AS | 53 | 0.0055 |
| 63 | SMC | 接头 | KQ2L07-99 | 20 | 0.008 |
| 64 | SMC | 接头 | KQ2L08-01AS | 10 | 0.0055 |
| 65 | SMC | 接头 | KQ2L08-03AS | 0.01 | |
| 66 | SMC | 接头 | KQ2L08-03S | 30 | 0.035 |
| 67 | SMC | 接头 | KQ2L10-03AS | 10 | 0.021 |
| 68 | SMC | 接头 | KQ2L10-03S | 5 | 0.0321 |
| 69 | SMC | 接头 | KQ2LF06-02/02A | 8 | 0.02 |
| 70 | SMC | 接头 | KQ2P-06 | 3 | 0.001 |
| 71 | SMC | 接头 | KQ2S04-01AS | 4 | 0.008 |
| 72 | SMC | 接头 | KQ2S04-M5/M | 0 | 0.0027 |
| 73 | SMC | 接头 | KQ2S06-01AS | 10 | 0.0063 |
| 74 | SMC | 接头 | KQ2S06-M | 28 | 0.0033 |
| 75 | SMC | 接头 | KQ2T16-00 | 10 | 0.04 |
| 76 | SMC | 接头 | KQ2U04-06 | 0.006 | |
| 77 | SMC | 接头 | KQ2U04-06A | 1 | 0.0025 |
| 78 | SMC | 接头 | KQ2U06-01S/01AS | 20 | 0.011 |
| 79 | SMC | 接头 | KQ2V06-M5/M | 0.007 | |
| 80 | SMC | 接头 | KQ2VS06-M5/M | 0 | 0.007 |
| 81 | SMC | 接头 | KQH12-03S | 8 | 0.034 |
| 82 | SMC | 接头 | KSH04-M5 | 378 | 0.009 |
| 83 | SMC | 接头 | M-3ALU-3 | 30 | 0.0008 |
| 84 | SMC | 接头 | M-5H-6 | 0.004 | |
| 85 | SMC | 接头 | M-5HLH-6 | 0.0066 | |
| 86 | SMC | 接头 | AS1201F-M5-06 | 0.007 | |
| 87 | SMC | 接头 | AS2211F-02-06S | 0.032 | |
| 88 | SMC | 接头 | KQ2U06-08A | 5 | 0.008 |
| 89 | SMC | 接头 | KQ2U06-01S | 20 | 0.011 |
| 90 | SMC | 接头 | KJL04-M3 | 40 | 0.0022 |
| 91 | SMC | 接头 | KQ2T04-00A | 20 | 0.029 |
| 92 | SMC | 接头 | KQ2H04-01S | 1 | 0.007 |
| 93 | SMC | 接头 | KQ2U04-02AS | 2 | 0.02 |
| 94 | SMC | 接头 | KFH12N-02 | 5 | 0.031 |
| 95 | SMC | 接头 | KFL12N-02 | 5 | 0.051 |
| 96 | SMC | 接头 | KQ2H16-04S | 10 | 0.03 |
| 97 | SMC | 接头 | KQ2H08-01AS | 40 | 0.0139 |
| 98 | SMC | 接头 | KQ2L06-01S | 110 | 0.094 |
| 99 | SMC | 接头 | AS2201-01-F06S | 3 | 0.032 |
| 100 | SMC | 接头 | KFH06-01 | 5 | 0.014 |
| 101 | SMC | 接头 | KFH06-02 | 5 | 0.025 |
| 102 | SMC | 节流阀 | AS1001F-02 | 5 | 0.001 |
| 103 | SMC | 节流阀 | AS1001F-04 | 0.005 | |
| 104 | SMC | 节流阀 | AS1001FG-04 | 0.006 | |
| 105 | SMC | 节流阀 | AS1001FG-06 | 17 | 0.0076 |
| 106 | SMC | 节流阀 | AS3201F-03-12S | 17 | 0.0604 |
| 107 | SMC | 节流阀 | AS1000F-06 | 24 | 0.013 |
| 108 | SMC | 节流阀 | AS2201F-01-04S | 10 | 0.017 |
| 109 | SMC | 滤芯 | EHM23R10AY | 0.203 | |
| 110 | SMC | 滤芯 | EHM8R10A | 8 | 0.16 |
| 111 | SMC | 气缸 | BMU1-025 | 6 | 0.001 |
| 112 | SMC | 气缸 | CDBX2N10-75 | 0.27 | |
| 113 | SMC | 气缸 | CDJ2B10-60-A | 1 | 0.04 |
| 114 | SMC | 气缸 | CDJ2B16-15Z-A | 0.0615 | |
| 115 | SMC | 气缸 | CDJ2B16-50-B | 1 | 0.0816 |
| 116 | SMC | 气缸 | CDJ2B16-60Z-B | 0.081 | |
| 117 | SMC | 气缸 | CDJ2B16-75Z-B | 2 | 0.0875 |
| 118 | SMC | 气缸 | CDJ2D16-100A-B | 1 | 0.12 |
| 119 | SMC | 气缸 | CDJ2D16-100AZ-B | 0.12 | |
| 120 | SMC | 气缸 | CDJ2D16-15Z-B | 10 | 0.062 |
| 121 | SMC | 气缸 | CDJ2D16-30Z-B | 13 | 0.076 |
| 122 | SMC | 气缸 | CDJ2KB16-25Z-B | 0 | |
| 123 | SMC | 气缸 | CDPXWM10-100 | 0.49 | |
| 124 | SMC | 气缸 | CDQ2A12-10DMZ | 3 | 0.06 |
| 125 | SMC | 气缸 | CDQ2A16-25DM | 5 | 0.123 |
| 126 | SMC | 气缸 | CDQ2A16-25DZ | 3 | 0.11 |
| 127 | SMC | 气缸 | CDQ2A32-30D | 2 | 0.3 |
| 128 | SMC | 气缸 | CDQ2A32-30DZ | 0.3 | |
| 129 | SMC | 气缸 | CDQ2B16-10DZ | 0.082 | |
| 130 | SMC | 气缸 | CDQ2B16-20DCM | 2 | 0.108 |
| 131 | SMC | 气缸 | CDQ2B16-20DZ | 7 | 0.101 |
| 132 | SMC | 气缸 | CDQ2B25-10D | 3 | 0.161 |
| 133 | SMC | 气缸 | CDQ2B25-10DZ | 0.161 | |
| 134 | SMC | 气缸 | CDQ2B25-25DZ | 1 | 0.211 |
| 135 | SMC | 气缸 | CDQ2B32-15DCZ | 2 | 0.283 |
| 136 | SMC | 气缸 | CDQ2B50-35DMZ | 0.06485 | |
| 137 | SMC | 气缸 | CDQSB16-30D | 0.095 | |
| 138 | SMC | 气缸 | CDQSB25-50DCM | 1 | 0.3 |
| 139 | SMC | 气缸 | CDRB1BW50-180S | 0.0855 | |
| 140 | SMC | 气缸 | CDRQ2BS15-90 | 0.24 | |
| 141 | SMC | 气缸 | CDU10-30D | 0.056 | |
| 142 | SMC | 气缸 | CDU16-10D | 0.086 | |
| 143 | SMC | 气缸 | CDU16-15D | 0.082 | |
| 144 | SMC | 气缸 | CDU16-30D | 0.1 | |
| 145 | SMC | 气缸 | CDU16-5D | 2 | 0.06 |
| 146 | SMC | 气缸 | CDU20-10D | 1 | 0.106 |
| 147 | SMC | 气缸 | CDU6-30D | 1 | 0.037 |
| 148 | SMC | 气缸 | CDUJB8-6D | 4 | 0.02 |
| 149 | SMC | 气缸 | CG1A80-PS | 0.02 | |
| 150 | SMC | 气缸 | CJ1B2-10SU4 | 0.002 | |
| 151 | SMC | 气缸 | CJ1B2-5SU4 | 2 | 0.0015 |
| 152 | SMC | 气缸 | CJ2B10-15RZ | 0.02 | |
| 153 | SMC | 气缸 | CJ2B10-30R/30RZ | 0.032 | |
| 154 | SMC | 气缸 | CJ2B10-75/75Z | 1 | 0.044 |
| 155 | SMC | 气缸 | CJ2B16-15SZ | 2 | 0.063 |
| 156 | SMC | 气缸 | CJ2B16-15SZ | 0.063 | |
| 157 | SMC | 气缸 | CJ2B16-30R/30RZ | 5 | 0.07 |
| 158 | SMC | 气缸 | CJ2B16-45T | 4 | 0.1 |
| 159 | SMC | 气缸 | CJ2B16-45TZ | 0.067 | |
| 160 | SMC | 气缸 | CJ2B16-5Z | 4 | 0.0572 |
| 161 | SMC | 气缸 | CJ2B6-15SR | 11 | 0.011 |
| 162 | SMC | 气缸 | CJ2D16-15/15Z | 5 | 0.0695 |
| 163 | SMC | 气缸 | CJ2D16-30S/30SZ | 1 | 0.08 |
| 164 | SMC | 气缸 | CJP2B10-5D | 2 | 0.028 |
| 165 | SMC | 气缸 | CJP2T6-20D | 2 | 0.08 |
| 166 | SMC | 气缸 | CJPB10-15 | 2 | 0.0385 |
| 167 | SMC | 气缸 | CQ2B16-10D | 4 | 0.05 |
| 168 | SMC | 气缸 | CQ2B16-10DM | 0.06 | |
| 169 | SMC | 气缸 | CQ2B25-10DC | 0.139 | |
| 170 | SMC | 气缸 | CQ2B40-30D | 1 | 0.321 |
| 171 | SMC | 气缸 | CQ2B40-30DZ | 0.321 | |
| 172 | SMC | 气缸 | CQ2B50-40D | 1 | 0.586 |
| 173 | SMC | 气缸 | CQ2B50-40DZ | 0.586 | |
| 174 | SMC | 气缸 | CQ2B50-50D | 1 | 0.66 |
| 175 | SMC | 气缸 | CQ2B50-50DZ | 0.66 | |
| 176 | SMC | 气缸 | CQP2B25-30D | 0.178 | |
| 177 | SMC | 气缸 | CU10-5D | 0 | 0.036 |
| 178 | SMC | 气缸 | CU16-10D | 10 | 0.056 |
| 179 | SMC | 气缸 | CU20-10D | 1 | 0.106 |
| 180 | SMC | 气缸 | CUJB10-10S | 2 | 0.0223 |
| 181 | SMC | 气缸 | CUJB8-10D | 0.0197 | |
| 182 | SMC | 气缸 | CUJB8-PS | 0.0084 | |
| 183 | SMC | 气缸 | CXSJL10-50 | 0.18 | |
| 184 | SMC | 气缸 | CXSJM6-10 | 1 | 0.06 |
| 185 | SMC | 气缸 | CXSM10-30 | 1 | 0.19 |
| 186 | SMC | 气缸 | CXSM20-100 | 0.74 | |
| 187 | SMC | 气缸 | CXSM20-PS | 0.006 | |
| 188 | SMC | 气缸 | CXSM25-25 | 0.69 | |
| 189 | SMC | 气缸 | L-CD85N8-40-A | 0.058 | |
| 190 | SMC | 气缸 | L-CDJ2D10-30S-B | 2 | 0.036 |
| 191 | SMC | 气缸 | L-CDQ2KWB20-50DZ | 3 | 0.34 |
| 192 | SMC | 气缸 | L-CY3B10-150 | 0.0194 | |
| 193 | SMC | 气缸 | MDSUA1-180S | 1 | 0.19 |
| 194 | SMC | 气缸 | MDSUB1-90S | 11 | 0.15 |
| 195 | SMC | 气缸 | MDSUB20-90D | 0.6 | |
| 196 | SMC | 气缸 | MGJ10-5 | 0.041 | |
| 197 | SMC | 气缸 | MGPM12-100Z | 0.58 | |
| 198 | SMC | 气缸 | MGPM12-40/40Z | 4 | 0.3 |
| 199 | SMC | 气缸 | MGPM25-100Z | 1 | 1.84 |
| 200 | SMC | 气缸 | MGPM25-20Z | 0.876 | |
| 201 | SMC | 气缸 | MGPM32-50Z | 1 | 1.8 |
| 202 | SMC | 气缸 | MGPM40-75/75Z | 1 | 2.8 |
| 203 | SMC | 气缸 | MHC2-16D | 0 | 0.091 |
| 204 | SMC | 气缸 | MHCM2-7S | 1 | 0.01 |
| 205 | SMC | 气缸 | MHL2-16D | 2 | 0.57 |
| 206 | SMC | 气缸 | MHY2-10D | 0.0765 | |
| 207 | SMC | 气缸 | MHZ2-10C/10D | 1 | 0.055 |
| 208 | SMC | 气缸 | MHZ2-16C | 0 | 0.115 |
| 209 | SMC | 气缸 | MHZ2-16D | 5 | 0.115 |
| 210 | SMC | 气缸 | MHZ2-16DN | 0 | 0.12 |
| 211 | SMC | 气缸 | MHZ2-20DN | 2 | 0.235 |
| 212 | SMC | 气缸 | MHZ2-6D | 2 | 0.027 |
| 213 | SMC | 气缸 | MHZL2-16D | 0.135 | |
| 214 | SMC | 气缸 | MIW8-8D | 0.0975 | |
| 215 | SMC | 气缸 | MXH16-20/20Z | 1 | 0.25 |
| 216 | SMC | 气缸 | MXH16-30 | 2 | 0.29 |
| 217 | SMC | 气缸 | MXH16-30Z | 0.29 | |
| 218 | SMC | 气缸 | MXH20-30 | 1 | 0.45 |
| 219 | SMC | 气缸 | MXH20-30Z | 0 | |
| 220 | SMC | 气缸 | MXH6-20 | 0 | 0.09 |
| 221 | SMC | 气缸 | MXH6-20Z | 0 | |
| 222 | SMC | 气缸 | MXH6-40 | 1 | 0.12 |
| 223 | SMC | 气缸 | MXH6-40Z | 0.11 | |
| 224 | SMC | 气缸 | MXQ16-20 | 2 | 0.65 |
| 225 | SMC | 气缸 | MXQ6-20 | 1 | 0.11 |
| 226 | SMC | 气缸 | MXS12L-20AS | 2 | 0.4 |
| 227 | SMC | 气缸 | MXS6-10 | 13 | 0.11 |
| 228 | SMC | 气缸 | MXS6-10AS | 12 | 0.095 |
| 229 | SMC | 气缸 | MXS6L-10 | 1 | 0.085 |
| 230 | SMC | 气缸 | MXS6L-20 | 4 | 0.1 |
| 231 | SMC | 气缸 | MXS8-30 | 2 | 0.2 |
| 232 | SMC | 气缸 | MXS8-40 | 0.237 | |
| 233 | SMC | 气缸 | MXS8-50A | 6 | 0.33 |
| 234 | SMC | 气缸 | MXS8L-10 | 0.154 | |
| 235 | SMC | 气缸 | MXS8L-20AS | 0 | 0.175 |
| 236 | SMC | 气缸 | MXS-AS12 | 0.035 | |
| 237 | SMC | 气缸 | MXS-AS20 | 0.098 | |
| 238 | SMC | 气缸 | MXS-AS6 | 17 | 0.007 |
| 239 | SMC | 气缸 | MXS-AS8 | 0.024 | |
| 240 | SMC | 气缸 | MXS-AT6 | 0.0192 | |
| 241 | SMC | 气缸 | MXS-BS8 | 0.045 | |
| 242 | SMC | 气缸 | MHZ2-10D | 2 | 0.055 |
| 243 | SMC | 气缸 | MXS6-40 | 1 | 0.14 |
| 244 | SMC | 气缸 | MXS8-20 | 2 | 0.16 |
| 245 | SMC | 气缸 | CDJPB6-10D | 1 | 0.05 |
| 246 | SMC | 气缸 | MHZ2-10DN | 4 | 0.055 |
| 247 | SMC | 气缸 | 20-MXS8L-20AS | 2 | |
| 248 | SMC | 气缸 | 20-MXS8L-10 | 2 | 0.15 |
| 249 | SMC | 调速阀 | AS1001FM-23 | 10 | 0.0086 |
| 250 | SMC | 调速阀 | AS1002F-04 | 20 | 0.0055 |
| 251 | SMC | 调速阀 | AS1002F-06 | 0.0065 | |
| 252 | SMC | 调速阀 | AS1201F-M3-04 | 5 | 0.03 |
| 253 | SMC | 调速阀 | AS1201F-M3-23 | 10 | 0.0035 |
| 254 | SMC | 调速阀 | AS1201F-M5-23 | 88 | 0.0062 |
| 255 | SMC | 调速阀 | AS1201F-M5-23A | 0.005 | |
| 256 | SMC | 调速阀 | AS2301F-01-06S | 11 | 0.0176 |
| 257 | SMC | 调速阀 | ASN2-M5 | 0.005 | |
| 258 | SMC | 调速阀 | AS2211F-01-06SA | 10 | 0.009 |
| 259 | SMC | 调速阀 | AS1201FG-M5-04 | 40 | 0.006 |
| 260 | SMC | 调速阀 | AS1201FG-M5-06 | 25 | 0.006 |
| 261 | SMC | 调速阀 | AS1211F-M3-04 | 37 | 0.0035 |
| 262 | SMC | 调速阀 | AS1301F-M5-04/04A | 36 | 0.007 |
| 263 | SMC | 调速阀 | AS2201F-01-08SA | 38 | 0.0035 |
| 264 | SMC | 调速阀 | AS2201FG-01-06 | 20 | 0.017 |
| 265 | SMC | 调速阀 | AS1301F-M5-04 | 36 | 0.0072 |
| 266 | SMC | 铜帽子 | S-04 | 0 | 0.0007 |
| 267 | SMC | 铜帽子 | S-06 | 70 | 0.0011 |
| 268 | SMC | 托架 | AR22P-270AS | 3 | 0.0472 |
| 269 | SMC | 托架 | BM52 | 1 | 0.05 |
| 270 | SMC | 消声器 | AN101-01 | 0.005 | |
| 271 | SMC | 消声器 | AN402-04 | 0.047 | |
| 272 | SMC | 压力表 | Y-40Z | 27 | 0.06 |
| 273 | SMC | 压力表 | Y-50Z | 14 | 0.103 |
| 274 | SMC | 压力表 | ZSE40AF-01-R | 4 | 0.1 |
| 275 | SMC | 压力表支架 | ZS-27-C | 1 | 0.007 |
| 276 | SMC | 延时器 | VR2110-01 | 0.59 | |
| 277 | SMC | 真空发生器 | ZH07DS-06-06-06 | 0.011 | |
| 278 | SMC | 真空发生器 | ZH10DS-06-06-08 | 0.01 | |
| 279 | SMC | 真空吸盘 | ZP02UU | 0.0001 | |
| 280 | SMC | 气缸 | CJPB6-10-B | 4 | 0.05 |
| 281 | SMC | 气缸 | CDUJB8-10DM | 5 | 0.0242 |
| 282 | SMC | 气缸 | CDJ2B16-100Z-B | 3 | 0.0983 |
| 283 | SMC | 气缸 | CXSM6-20 | 4 | 0.095 |
| 284 | SMC | 气缸 | CXSM10-50 | 2 | 0.23 |
| 285 | SMC | 气缸 | CDJ2B16-15Z-B | 4 | 0.062 |
| 286 | SMC | 气缸 | CXSL10-50 | 1 | 0.23 |
| 287 | SMC | 气缸 | MXS6-20 | 1 | 0.1 |
| 288 | SMC | 气缸 | CDJ2B16-30Z-B | 5 | 0.068 |
| 289 | SMC | 气缸 | CDJ2B10-75-B | 1 | 0.044 |
| 290 | SMC | 气缸 | CDJ2D16-75-B | 1 | 0.0955 |
| 291 | SMC | 气缸 | MGPM20-25 | 1 | 0.72 |
| 292 | SMC | 气缸 | CDM2B25-50 | 1 | 0.27 |
| 293 | SMC | 气缸 | MHZL2-10D | 1 | 0.06 |
| 294 | SMC | 气缸 | MXS12-20 | 1 | 0.0345 |
| 295 | SMC | 气缸 | MXH10-30 | 4 | 0.17 |
| 296 | SMC | 气缸 | CDUJB8-10D | 3 | 0.0227 |
| 297 | SMC | 弹簧气管 | TCU0425B-2 | 3 | 0.05 |
| 298 | SMC | 气缸 | CXSL10-40 | 1 | 0.21 |
| 299 | SMC | 气缸 | CJ2B10-30RZ | 5 | 0.032 |
| 300 | SMC | 气缸 | MSQB1A | 1 | 0.0955 |
| 301 | SMC | 气缸 | CJ2B16-35Z | 2 | 0.073 |
| 302 | SMC | 气缸 | CJ2B10-30SR | 1 | 0.035 |
| 303 | SMC | 气缸 | CJ2B10-30R | 3 | 0.032 |
| 304 | SMC | 气缸 | CDQ2A32-125DC | 1 | 0.78 |
| 305 | SMC | 气缸支架 | CM-F032B | 6 | 0.075 |
| 306 | SMC | 气缸 | MHR2-10R | 2 | 0.1 |
| 307 | SMC | 气缸 | CDQ2WA50-50D | 1 | 0.806 |
| 308 | SMC | 气缸 | CDQ2B32-30D | 1 | 0.34 |
| 309 | SMC | 电磁阀 | VJ3140-5LZ | 3 | 0.06 |
| 310 | SMC | 气缸 | CQ2B50-15D | 1 | 0.4 |
| 311 | SMC | 气缸 | CU16-40D | 2 | 0.096 |
| 312 | SMC | 气缸 | L-CDQ2KWB20-25D | 3 | 26 |
| 313 | SMC | 磁性开关 | D-H7BW/H7BWL | 16 | 0.0492 |
| 314 | SMC | 磁性开关 | D-A93L | 69 | 0.03 |
| 315 | SMC | 磁性开关 | D-Z73L | 12 | 0.0245 |
| 316 | SMC | 磁性开关 | D-M9NV | 7 | 0.04 |
| 317 | SMC | 磁性开关 | D-Z73 | 20 | 0.007 |
| 318 | SMC | 磁性开关 | D-M9PV/MPVL | 1 | 0.0415 |
| 319 | SMC | 磁性开关 | D-C76L | 2 | 0.05 |
| 320 | SMC | 磁性开关 | D-F8BL | 2 | 0.0311 |
| 321 | SMC | 磁性开关 | D-Y69B | 11 | 0.05 |
| 322 | SMC | 磁性开关 | D-Y69AL | 5 | 0.053 |
| 323 | SMC | 磁性开关 | D-M9BL/M9B | 55 | 0.038 |
| 324 | SMC | 磁性开关 | D-F9BL | 3 | 0.036 |
| 325 | SMC | 磁性开关 | D-M9NWL | 3 | 0.047 |
| 326 | SMC | 磁性开关 | D-S992L | 3 | 0.005 |
| 327 | SMC | 磁性开关 | D-Y59B | 3 | 0.0178 |
| 328 | SMC | 磁性开关 | D-A54L | 11 | 0.08 |
| 329 | SMC | 磁性开关 | D-M9BWV | 1 | 0.0031 |
| 330 | SMC | 压力表 | G33-10-01 | 2 | 0.055 |
| 331 | SMC | 减压阀 | AR25P-260S | 3 | 0.0053 |
| 332 | SMC | 支架 | AR30P-270AS | 8 | 0.0653 |
| 333 | SMC | 调压阀 | ARJ210-M5 | 2 | 0.06 |
| 334 | SMC | 气缸配件 | CJ-F016B | 1 | 0.02 |
| 335 | SMC | 减压阀 | IS10E-3002 | 2 | 0.1 |
| 336 | SMC | 电磁阀 | SY3120-5MZ-M5 | 3 | 0.058 |
| 337 | SMC | 电磁阀 | SY3140-5MZ | 1 | 0.0264 |
| 338 | SMC | 电磁阀 | SY5420-5LZ-C6 | 1 | 0.116 |
| 339 | SMC | 电磁阀 | VFS1120-5GB-01 | 3 | 0.18 |
| 340 | SMC | 电磁阀 | VX2220-03-3D1 | 1 | 0.43 |
| 341 | SMC | 电磁阀 | VXD252LG | 2 | 0.9 |
| 342 | SMC | 过滤器 | ZFC100-06B | 27 | 0.015 |
| 343 | SMC | 真空发生器 | ZM101H-K5LZ | 1 | 0.25 |
| 344 | SMC | 感应器 | D-C73 | 10 | 0.0108 |
| 345 | SMC | 磁性开关 | D-A96 | 2 | 0.04 |
| 346 | SMC | 磁性开关 | D-A73 | 2 | 0.1 |
| 347 | SMC | 气缸 | CQ2B12-01-90500 | 12 | |
| 348 | SMC | 气缸 | CDUJB8-10D | 3 | |
| 349 | SMC | 气缸 | CDUJB8-20D | 5 | |
| 350 | SMC | 气爪 | MHCM2-7S | 3 | |
| 351 | SMC | 气爪 | MHZ2-6D | 4 | |
| 352 | SMC | 气爪 | MHZ2-10D | 4 | |
| 353 | SMC | 气动滑台 | MXS6-20 | 6 | |
| 354 | SMC | 气动滑台 | MXS6-30 | 2 | |
| 355 | SMC | 气动滑台 | MXS6-40 | 4 | |
| 356 | SMC | 气动滑台 | MXS6-50 | 4 | |
| 357 | SMC | 气动滑台 | MXS8-10 | 2 | |
| 358 | SMC | 气动滑台 | MXS8-20 | 2 | |
| 359 | SMC | 气动滑台 | MXS8-30 | 6 | |
| 360 | SMC | 气动滑台 | MXS8-40 | 2 | |
| 361 | SMC | 气动滑台 | MXS8-50 | 2 | |
