产品详情
§ 设计:
· 两个高精密制造的联轴器套筒通过衬套和高强度螺钉与摩擦片组相连接。
· 轴向固定紧固螺钉。从-30˚到+ 280℃,可良好操作运转。
§ 材料:
· 摩擦片组:高弹性弹簧钢
· 套环:高强度钢制
§ LP1型多膜片式联轴器的产品特点:
· 的扭转刚性
· 单万向构造设计
· 免维护+持久耐用
LP1系列 |
| 300 | 400 | 700 | 750 | 2000 | 2500 | 4000 | 5000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | ||||||||||||
额定扭矩(Nm) | TKN | 350 | 400 | 700 | 750 | 2000 | 2500 | 4500 | 5000 | 7600 | 8000 | 10000 | 12000 | ||||||||||||
。扭矩(Nm) | TKN | 700 | 800 | 1400 | 1500 | 4000 | 5000 | 9000 | 10000 | 15200 | 16000 | 20000 | 24000 | ||||||||||||
总长(mm) | 一个 | 95 | 95 | 116 | 116 | 158 | 160 | 193 | 193 | 216 | 216 | 268 | 268 | ||||||||||||
外径(mm) | B 1 | 99 | 115 | 128 | 141 | 150 | 188 | 198 | 227 | 238 | 294 | 298 | 320 | ||||||||||||
轮毂直径(mm) | B 2 | 63 | 71 | 78 | 84 | 86 | 102 | 120 | 130 | 140 | 160 | 194 | 192 | ||||||||||||
轮毂配合长度(mm) | C | 45 | 45 | 55 | 55 | 75 | 76 | 90 | 90 | 100 | 100 | 125 | 125 | ||||||||||||
孔径可从Ø到ØH7(mm) | D1/2 | 18-48 | 23-50 | 25-58 | 25-60 | 28-64 | 31-75 | 38-90 | 39-95 | 50-102 | 50-115 | 70-140 | 70-140 | ||||||||||||
孔直径可从Ø到ØH7(英寸) | D1/2 | ||||||||||||||||||||||||
固定螺钉(DIN 916) | Ë | M5 | |||||||||||||||||||||||
螺钉距离(mm) | F | 15 | 7 | 15 | 10 | 20 | 14 | 20 | 15 | 25 | 15 | 三十 | 20 | ||||||||||||
装配螺钉(ISO 4762) | H | M8 | M8 | M10 | M10 | M16 | M16 | M20 | M20 | M24 | M24 | M24 | M24 | ||||||||||||
拧紧扭矩(Nm) | 38 | 41 | 8,3 | 83 | 355 | 355 | 690 | 690 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |||||||||||||
转动惯量(10 -3kgm 2) | Jges | 1,8 | 3,1 | 5,6 | 8,1 | 13,9 | 三十 | 52,2 | 90 | 127 | 278 | 412 | 534 | ||||||||||||
材料 | 钢 | 钢 | 钢 | 钢 | 钢 | 钢 | 钢 | 钢 | 钢 | 钢 | 钢 | 钢 | |||||||||||||
近似重量(kg) | 2 | 2,7 | 3,8 | 4,8 | 6,7 | 10,5 | 13,3 | 20 | 20,9 | 37 | 41,4 | 57,8 | |||||||||||||
扭转刚度(10 3Nm / rad) | C T. | 470 | 500 | 1200 | 1250 | 1500 | 1700 | 3600 | 4000 | 6000 | 6000 | 13300 | 14000 | ||||||||||||
轴向±(mm) | 0,5 | 0,6 | 0,75 | 0,8 | 1 | 1,1 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,5 | 1,5 | |||||||||||||
角度±(度) | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |||||||||||||
速度(1 / min) | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 5000 | 5000 | 4500 | 4500 | 4000 | 4000 | |||||||||||||
孔径范围Ø(mm) | Ø18 - 30 | Ø30,1 - 44 | Ø444 - 65 | Ø65,1 - 85 | Ø85,1 - 110 | Ø110,1 - 140 | |||||||||||||||||||
固定螺丝尺寸* | M5 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |||||||||||||||||||
CAD门户 |
| 300 | 400 | 700 | 750 | 2000 | 2500 | 4000 | 5000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | ||||||||||||
2D / 3D数据 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|